Škoda i dalje najpodavanija

  • Objavljeno u AUTOBIZ
image

Prema podacima agencije Promocija plus, u Hrvatskoj je u listopadu registrirano 4.360 novih automobila, odnosno u prvih deset mjeseci 56.142 registracija novih automobila, dok smo u istom razdoblju prošle godine imali 49.855 registracija.

Najprodavanija marka u listopadu bila je Škoda sa 609 registracija, a češka marka je bila i ukupno najuspješnija u prvih deset mjeseci s ukupno 7979 registracija.

Iako većina vodećih marki bilježi rast, Škoda s gotovo 2.000 registracija ima daleko najveći rast, dok značajan rast, ali nešto manji, bilježe i Volkswagen, Toyota i Suzuki.

Kao i sve prethodne mjesece, Škoda Octavia je s 3.850 registracija daleko najprodavaniji mode, dok je na drugom mjestu Volkswagen T-Cross koji je s 2.036 registracija preskočio Opel Corsu s 1974 koja je do sada držala tu poziciju.

Više detalja u tablici.

        Ukupno   2023 
  Marka X/2024. X/2024 2024 2024   X I-X
     Vozila Udio (%) Vozila Udio (%)   Units Units
1. Škoda 609 13,97% 7.579 13,50%   533 5.612
2. Volkswagen 502 11,51% 6.514 11,60%   336 5.815
3. Renault 232 5,32% 4.112 7,32%   340 5.426
4. Toyota 329 7,55% 3.718 6,62%   333 2.483
5. Opel 195 4,47% 3.523 6,28%   80 2.582
6. Suzuki 243 5,57% 3.461 6,16%   182 2.961
7. Dacia 308 7,06% 3.035 5,41%   246 3.295
8. Hyundai 261 5,99% 2.992 5,33%   204 2.050
9. Kia 213 4,89% 2.820 5,02%   230 3.607
10. Audi 218 5,00% 2.214 3,94%   118 2.177
11. Peugeot 170 3,90% 1.955 3,48%   134 1.630
12. BMW 122 2,80% 1.768 3,15%   157 1.171
13. Citroen 31 0,71% 1.545 2,75%   65 872
14. Mazda 108 2,48% 1.320 2,35%   149 1.284
15. Ford 132 3,03% 1.248 2,22%   32 1.609
16. Mercedes-Benz 93 2,13% 1.128 2,01%   71 1.215
17. MG 64 1,47% 1.091 1,94%   48 882
18. Seat 35 0,80% 1.027 1,83%   118 1.282
19. Nissan 65 1,49% 746 1,33%   54 575
20. Volvo 61 1,40% 612 1,09%   50 470
21. Ostali 369 8,46% 3.734 6,65%   207 2.857
  Ukupno 4.360 100% 56.142 100%   3.687 49.855
Podijeli